8FG/8FD10-J35
作业方式及环境
分类选择
作业重量
作业高度
搜索展开

更多产品信息请点击这里查看



型号     22-8FD20 22-8FD25 22-8FD30 22-8FDJ35
额定负载   公斤 2000 2500 3000 3500
负载中心   毫米 500 500 500 500
全宽 A 毫米 1150 1150 1240 1290
转弯半径(外侧) B 毫米 2200 2280 2430 2490
护顶架高 C 毫米 2110 2110 2170 2180
至货叉垂直面的长度 D 毫米 2550 2620 2775 2845

型号     32-8FG10 32-8FG15 32-8FG18 32-8FG20 32-8FG25
32-8FG30
32-8FGJ35
额定负载   公斤 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500
负载中心   毫米 500 500 500 500 500 500 500
全宽 A 毫米 1045 1070 1070 1150 1150 1240 1290
转弯半径(外侧) B 毫米 1910 1990 2010 2200 2280 2430 2490
护顶架高 C 毫米 2080 2080 2080 2110 2110 2170 2180
至货叉垂直面的长度 D 毫米 2240 2285 2310 2550
2620 2775 2845


回到顶部